Päiväntasaukset ja päivänseisaukset
Seuraavaksi
Talvipäivänseisaus
Kevätpäiväntasaus , kesäpäivänseisaus ja syyspäiväntasaus .
Päiväntasauksina päivä ja yö ovat lähes yhtä pitkiä kaikkialla maapallolla. Päivänseisauksina aurinko on kesällä korkeimmillaan ja talvella matalimmillaan, ja päivä on vuoden pisin tai lyhyin.
| Vuosi | Kevät | Kesä | Syys | Talvi |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | klo 16.45 | klo 11.25 | klo 3.05 | klo 22.50 |
| 2027 | klo 22.24 | klo 17.10 | klo 9.01 | klo 4.42 |
| 2028 | klo 4.17 | klo 23.01 | klo 14.45 | klo 10.20 |
| 2029 | klo 10.01 | klo 4.48 | klo 20.37 | klo 16.14 |
| 2030 | klo 15.51 | klo 10.31 | klo 2.27 | klo 22.09 |
| 2031 | klo 21.40 | klo 16.17 | klo 8.15 | klo 3.55 |
| 2032 | klo 3.21 | klo 22.08 | klo 14.10 | klo 9.56 |
| 2033 | klo 9.22 | klo 4.00 | klo 19.51 | klo 15.45 |
| 2034 | klo 15.17 | klo 9.44 | klo 1.39 | klo 21.34 |
| 2035 | klo 21.03 | klo 15.32 | klo 7.38 | klo 3.30 |
| 2036 | klo 3.02 | klo 21.31 | klo 13.23 | klo 9.12 |
Talvipäivänseisaus
Talvipäivänseisaus on 21. tai 22. joulukuuta. Silloin on vuoden lyhin päivä: Helsingissä valoisaa on vajaat kuusi tuntia, ja Lapissa on kaamos. Talvipäivänseisauksen jälkeen päivät alkavat pidentyä.
Kesäpäivänseisaus
Kesäpäivänseisaus on 20. tai 21. kesäkuuta, yleensä juhannusviikolla. Silloin on vuoden pisin päivä. Juhannus on keskikesän juhla.
Kevät- ja syyspäiväntasaus
Kevätpäiväntasaus on 20. maaliskuuta ja syyspäiväntasaus 22. tai 23. syyskuuta. Pääsiäisen ajankohta lasketaan kevätpäiväntasauksesta. Lue pääsiäisestä.
Lähteet
Huomasitko virheen? Ilmoita siitä meille.