Auringonnousu ja -lasku Utsjoella
Tänään Utsjoella
Nousu – · Lasku –
Päivän pituus –. Katso koko vuoden ajat alta.
Utsjoki sijaitsee leveyspiirillä 69,9° N. Pisin päivä on 18.5., jolloin valoisaa on 24 tuntia (yötön yö). Lyhin päivä on 1.1., jolloin valoisaa on 0 tuntia (kaamos).
Auringonnousu ja -lasku Utsjoella kuukausittain
| Päivä | Nousu | Lasku | Pituus |
|---|---|---|---|
| 1.1. | ei nouse | kaamos | 0 h |
| 15.1. | ei nouse | kaamos | 0 h |
| 1.2. | 9.57 | 14.54 | 4 h 57 min |
| 15.2. | 8.46 | 16.07 | 7 h 21 min |
| 1.3. | 7.40 | 17.10 | 9 h 30 min |
| 15.3. | 6.35 | 18.08 | 11 h 32 min |
| 1.4. | 6.17 | 20.17 | 14 h |
| 15.4. | 5.10 | 21.16 | 16 h 07 min |
| 1.5. | 3.46 | 22.36 | 18 h 50 min |
| 15.5. | 2.02 | 0.27 yöllä | 22 h 26 min |
| 1.6. | ei laske | yötön yö | 24 h |
| 15.6. | ei laske | yötön yö | 24 h |
| 1.7. | ei laske | yötön yö | 24 h |
| 15.7. | ei laske | yötön yö | 24 h |
| 1.8. | 2.38 | 23.50 | 21 h 12 min |
| 15.8. | 4.07 | 22.21 | 18 h 13 min |
| 1.9. | 5.26 | 20.54 | 15 h 29 min |
| 15.9. | 6.22 | 19.49 | 13 h 26 min |
| 1.10. | 7.25 | 18.35 | 11 h 10 min |
| 15.10. | 8.22 | 17.30 | 9 h 08 min |
| 1.11. | 8.39 | 15.09 | 6 h 30 min |
| 15.11. | 9.57 | 13.54 | 3 h 58 min |
| 1.12. | ei nouse | kaamos | 0 h |
| 15.12. | ei nouse | kaamos | 0 h |
Ajat on laskettu tähtitieteellisillä malleilla (astronomy-engine) kaupungin keskustan koordinaateille Suomen aikaan. Auringonnousu ja -lasku tarkoittavat hetkeä, jolloin auringon yläreuna on tasaisella horisontilla, ilmakehän taittuminen huomioiden. Maasto, korkeus ja sää voivat muuttaa havaittua aikaa muutamalla minuutilla.
Yötön yö ja kaamos Utsjoella
- Yötön yö kesällä 2027: aurinko ei laske 18.5.–27.7. (71 päivää).
- Kaamos talvella 2026–2027: aurinko ei nouse 26.11.–16.1. (52 päivää).
- Kaamos talvella 2027–2028: 26.11.–16.1. (52 päivää).
Lähteet
Huomasitko virheen? Ilmoita siitä meille.