Auringonnousu ja -lasku tänään
Auringonnousu, auringonlasku ja päivän pituus tänään Suomen kaupungeissa. Valitse kaupunki, niin näet sen koko vuoden ajat.
| Kaupunki | Nousu | Lasku | Pituus |
|---|---|---|---|
| Helsinki | 7.58 | 16.08 | 8 h 10 min |
| Espoo | 7.59 | 16.09 | 8 h 10 min |
| Tampere | 8.10 | 16.06 | 7 h 56 min |
| Turku | 8.10 | 16.17 | 8 h 07 min |
| Oulu | 8.26 | 15.35 | 7 h 09 min |
| Jyväskylä | 8.06 | 15.53 | 7 h 47 min |
| Kuopio | 8.03 | 15.41 | 7 h 39 min |
| Lahti | 7.59 | 16.01 | 8 h 02 min |
| Pori | 8.18 | 16.13 | 7 h 56 min |
| Joensuu | 7.52 | 15.35 | 7 h 43 min |
| Lappeenranta | 7.50 | 15.50 | 8 h 01 min |
| Hämeenlinna | 8.04 | 16.06 | 8 h 01 min |
| Vaasa | 8.28 | 16.04 | 7 h 36 min |
| Seinäjoki | 8.21 | 16.01 | 7 h 40 min |
| Kotka | 7.51 | 15.58 | 8 h 07 min |
| Mikkeli | 7.57 | 15.50 | 7 h 54 min |
| Kokkola | 8.27 | 15.53 | 7 h 26 min |
| Kajaani | 8.11 | 15.32 | 7 h 21 min |
| Rovaniemi | 8.38 | 15.22 | 6 h 44 min |
| Sodankylä | 8.43 | 15.09 | 6 h 26 min |
| Inari | 8.58 | 14.51 | 5 h 53 min |
| Utsjoki | 9.11 | 14.38 | 5 h 26 min |
| Maarianhamina | 8.18 | 16.28 | 8 h 11 min |
Ajat on laskettu tähtitieteellisillä malleilla (astronomy-engine) kaupungin keskustan koordinaateille Suomen aikaan. Auringonnousu ja -lasku tarkoittavat hetkeä, jolloin auringon yläreuna on tasaisella horisontilla, ilmakehän taittuminen huomioiden. Maasto, korkeus ja sää voivat muuttaa havaittua aikaa muutamalla minuutilla.
Miksi päivän pituus vaihtelee näin paljon?
Suomi on niin pohjoisessa, että päivän pituus vaihtelee vuoden aikana enemmän kuin useimmissa maissa. Helsingissä päivä on talvipäivänseisauksena noin 5 h 50 min ja kesäpäivänseisauksena lähes 19 tuntia. Napapiirin pohjoispuolella aurinko ei kesällä laske lainkaan ja talvella se voi jäädä kokonaan nousematta.
Kaamos ja yötön yö · Päiväntasaukset ja päivänseisaukset · Kuun vaiheet
Lähteet
Huomasitko virheen? Ilmoita siitä meille.