Auringonnousu ja -lasku Lappeenrannassa
Tänään Lappeenrannassa
Nousu – · Lasku –
Päivän pituus –. Katso koko vuoden ajat alta.
Lappeenranta sijaitsee leveyspiirillä 61,1° N. Pisin päivä on 19.6., jolloin valoisaa on 19 h 18 min. Lyhin päivä on 19.12., jolloin valoisaa on 5 h 31 min.
Auringonnousu ja -lasku Lappeenrannassa kuukausittain
| Päivä | Nousu | Lasku | Pituus |
|---|---|---|---|
| 1.1. | 9.19 | 15.01 | 5 h 42 min |
| 15.1. | 9.03 | 15.29 | 6 h 26 min |
| 1.2. | 8.27 | 16.14 | 7 h 47 min |
| 15.2. | 7.50 | 16.53 | 9 h 03 min |
| 1.3. | 7.08 | 17.31 | 10 h 23 min |
| 15.3. | 6.25 | 18.08 | 11 h 43 min |
| 1.4. | 6.32 | 19.51 | 13 h 20 min |
| 15.4. | 5.48 | 20.28 | 14 h 40 min |
| 1.5. | 5.00 | 21.10 | 16 h 09 min |
| 15.5. | 4.22 | 21.46 | 17 h 24 min |
| 1.6. | 3.46 | 22.25 | 18 h 39 min |
| 15.6. | 3.30 | 22.45 | 19 h 14 min |
| 1.7. | 3.36 | 22.44 | 19 h 08 min |
| 15.7. | 3.59 | 22.25 | 18 h 25 min |
| 1.8. | 4.39 | 21.45 | 17 h 06 min |
| 15.8. | 5.15 | 21.06 | 15 h 51 min |
| 1.9. | 5.58 | 20.14 | 14 h 16 min |
| 15.9. | 6.32 | 19.30 | 12 h 58 min |
| 1.10. | 7.12 | 18.40 | 11 h 28 min |
| 15.10. | 7.48 | 17.56 | 10 h 09 min |
| 1.11. | 7.33 | 16.07 | 8 h 34 min |
| 15.11. | 8.11 | 15.31 | 7 h 21 min |
| 1.12. | 8.50 | 15.01 | 6 h 11 min |
| 15.12. | 9.14 | 14.49 | 5 h 35 min |
Ajat on laskettu tähtitieteellisillä malleilla (astronomy-engine) kaupungin keskustan koordinaateille Suomen aikaan. Auringonnousu ja -lasku tarkoittavat hetkeä, jolloin auringon yläreuna on tasaisella horisontilla, ilmakehän taittuminen huomioiden. Maasto, korkeus ja sää voivat muuttaa havaittua aikaa muutamalla minuutilla.
Lähteet
Huomasitko virheen? Ilmoita siitä meille.