Täysikuu ja kuun vaiheet
Kuun vaihe tänään
Vähenevä sirppiKuu on 4 % valaistu ja vähenee.
Kuun vaiheet toistuvat noin 29,5 päivän välein. Täysikuu on noin kerran kuukaudessa, ja joskus samaan kalenterikuukauteen osuu kaksi täysikuuta.
Täysikuut ja uudetkuut 2026
| Päivä | Vaihe | Aika |
|---|---|---|
| Täysikuu | klo 12.03 | |
| Uusikuu | klo 21.52 | |
| Täysikuu | klo 0.09 | |
| Uusikuu | klo 14.01 | |
| Täysikuu | klo 13.38 | |
| Uusikuu | klo 3.24 | |
| Täysikuu | klo 5.12 | |
| Uusikuu | klo 14.52 | |
| Täysikuu | klo 20.23 | |
| Uusikuu | klo 23.01 | |
| Täysikuu | klo 11.45 | |
| Uusikuu | klo 5.54 | |
| Täysikuu | klo 2.57 | |
| Uusikuu | klo 12.44 | |
| Täysikuu | klo 17.36 | |
| Uusikuu | klo 20.37 | |
| Täysikuu | klo 7.19 | |
| Uusikuu | klo 6.27 | |
| Täysikuu | klo 19.49 | |
| Uusikuu | klo 18.50 | |
| Täysikuu | klo 6.12 | |
| Uusikuu | klo 9.02 | |
| Täysikuu | klo 16.54 | |
| Uusikuu | klo 2.52 | |
| Täysikuu | klo 3.28 |
Täysikuut 2027
| Päivä | Vaihe | Aika |
|---|---|---|
| Uusikuu | klo 22.25 | |
| Täysikuu | klo 14.17 | |
| Uusikuu | klo 17.56 | |
| Täysikuu | klo 1.24 | |
| Uusikuu | klo 11.30 | |
| Täysikuu | klo 12.44 | |
| Uusikuu | klo 2.51 | |
| Täysikuu | klo 1.27 | |
| Uusikuu | klo 13.59 | |
| Täysikuu | klo 13.59 | |
| Uusikuu | klo 22.40 | |
| Täysikuu | klo 3.45 | |
| Uusikuu | klo 6.02 | |
| Täysikuu | klo 18.45 | |
| Uusikuu | klo 13.05 | |
| Täysikuu | klo 10.29 | |
| Uusikuu | klo 20.41 | |
| Täysikuu | klo 2.04 | |
| Uusikuu | klo 5.36 | |
| Täysikuu | klo 16.47 | |
| Uusikuu | klo 16.37 | |
| Täysikuu | klo 5.26 | |
| Uusikuu | klo 5.24 | |
| Täysikuu | klo 18.09 | |
| Uusikuu | klo 22.12 |
Kuun vaiheet
Uudenkuun aikaan kuu on auringon suunnassa eikä näy. Sen jälkeen kuu kasvaa sirpistä ensimmäiseen neljännekseen ja täysikuuhun, ja vähenee viimeisen neljänneksen kautta takaisin uudeksikuuksi. Kellonaika on hetki, jolloin vaihe on täsmälleen täysi tai uusi.
Lähteet
Huomasitko virheen? Ilmoita siitä meille.